APPLICAZIONI |
MODELLO | CC | ANNO | POSIZIONE | PIGNONE ORIGINALE | CORONA ORIGINALE | PASSO CATENA |
APRILIA |
RX | 125 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
RX | 125 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
RX | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
RX | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
BETA |
RR | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
RR | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
RR | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
RR | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T ENDURO | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 250 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 250 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 250 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 250 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 250 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 250 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 250 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 250 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 250 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 250 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 250 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 250 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 250 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 250 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 250 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T ENDURO | 300 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 300 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 300 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 300 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 300 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 2T RACING | 300 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 300 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 300 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 2T RACING | 300 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTRAINER | 300 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
XTRAINER | 300 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
XTRAINER | 300 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTRAINER | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T | 350 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T | 350 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T | 350 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 350 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 350 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 350 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 350 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 350 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 350 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 350 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 350 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 350 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 390 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 390 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 390 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 390 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 390 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 390 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 390 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 390 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 390 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 390 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T RACING | 390 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RR 4T ENDURO | 400 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 400 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 400 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 400 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 400 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 400 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 400 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 400 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 450 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 450 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 450 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 450 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 450 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 525 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 525 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 525 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 525 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
RR 4T ENDURO | 525 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
BMW |
G 450 X | 450 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
G 450 X | 450 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
G 450 X | 450 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
G 450 X | 450 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
CAGIVA |
MITO EV | 125 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
RAPTOR | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
WMX | 125 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
WMX | 125 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
WMX | 125 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
WMX | 125 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
CANYON | 500 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CANYON | 500 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CANYON | 500 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
GAS GAS |
EC | 200 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 200 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC | 200 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC | 200 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC | 250 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 4T | 250 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 4T | 250 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 4T | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 4T | 250 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 4T | 250 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 300 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 300 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
FSR | 450 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
HONDA |
CR R | 125 | 83 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 84 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 85 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 86 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 86 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 250 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 250 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF R | 450 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF X | 450 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CRF X | 450 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CRE X ie | 490 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 500 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CTX DCT ABS | 700 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX DCT ABS | 700 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX DCT ABS | 700 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX N DCT ABS | 700 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX N DCT ABS | 700 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX N DCT ABS | 700 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S ABS | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S ABS | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X ABS | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X ABS | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
HONDA-HM |
CR E | 125 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E SUPERMOTARD | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E SUPERMOTARD | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E SUPERMOTARD | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CRE F | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CRE F | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CRE F | 450 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CRE F | 450 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 500 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
HUSABERG |
FE | 650 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
FE | 650 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
FE | 650 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
FE | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
FE | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
FE | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
HUSQVARNA |
CR | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 125 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 125 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
WR E | 125 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 360 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 360 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 360 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
SMR | 450 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
SMR | 450 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 510 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 510 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
SM S | 610 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 610 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 610 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
TE E | 610 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
TE E | 610 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
KAWASAKI |
KX | 125 | 83 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 86 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 82 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 83 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 84 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 86 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX | 250 | 23 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX | 250 | 24 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 11 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 12 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX F | 250 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX X | 250 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX X | 250 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KX X | 250 | 23 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KLX R | 450 | 07 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KLX R | 450 | 08 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KLX R | 450 | 09 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KLX R | 450 | 10 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KLX R | 450 | 11 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KLX R | 450 | 12 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
