APPLICAZIONI |
MODELLO | CC | ANNO | POSIZIONE | PIGNONE ORIGINALE | CORONA ORIGINALE | PASSO CATENA |
APRILIA |
RED ROSE | 125 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE | 125 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE | 125 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE | 125 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE | 125 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE | 125 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE | 125 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE CLASSIC | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE CLASSIC | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE CLASSIC | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE CLASSIC | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE CLASSIC | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE CLASSIC | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
RED ROSE CLASSIC | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO | 650 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO I.E. | 650 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO I.E. | 650 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO I.E. | 650 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO I.E. | 650 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO STRADA | 650 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO STRADA | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO STRADA | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO STRADA | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO STRADA | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO TRAIL | 650 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO TRAIL | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO TRAIL | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO TRAIL | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
PEGASO TRAIL | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
RS | 660 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RS | 660 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RS | 660 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RS | 660 | 23 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
RS | 660 | 24 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
BMW |
F 650 | 650 | 94 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 | 650 | 96 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 | 650 | 97 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 | 650 | 98 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 | 650 | 99 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 | 650 | 00 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 | 650 | 01 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
F 650 ST | 650 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
F 650 ST | 650 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
F 650 ST | 650 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
F 650 ST | 650 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
F 650 ST | 650 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
F 650 ST | 650 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CAGIVA |
T4 E | 350 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 350 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 350 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 350 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 350 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 350 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 350 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 350 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 350 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 350 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
W12 | 350 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 500 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 500 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 500 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 E | 500 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 500 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 500 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 500 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
T4 R | 500 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
DUCATI |
JUNIOR SS | 350 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
JUNIOR SS | 350 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
JUNIOR SS | 350 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
GILERA |
RC | 600 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
RC | 600 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
RC | 600 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
HONDA |
XLV VARADERO | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
XLV VARADERO | 125 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
FMX | 650 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
FMX | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
FMX | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
FMX | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR | 650 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR | 650 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR | 650 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
NX DOMINATOR 34 HP | 650 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
SLR | 650 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
SLR | 650 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
SLR | 650 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
SLR | 650 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
SLR | 650 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
KAWASAKI |
ZXR | 400 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
ZXR | 400 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
EN VULCAN | 500 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
KLE | 500 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX6RR NINJA | 600 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX6RR NINJA | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX6R NINJA | 636 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX6R NINJA | 636 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX7R NINJA (Racing 520 Conversion) | 750 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX9R NINJA (Racing 520 Conversion) | 900 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX9R NINJA (Racing 520 Conversion) | 900 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX9R NINJA (Racing 520 Conversion) | 900 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX9R NINJA (Racing 520 Conversion) | 900 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
ZX-10R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
KTM |
DUKE | 690 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 690 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 690 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 690 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 690 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 690 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 690 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
SUZUKI |
DR | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 350 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 350 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 350 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 350 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 350 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 350 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 350 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
DR SE | 350 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
DR SE | 350 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GS E | 500 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
GS F | 500 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 750 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 750 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 750 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 750 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 750 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 750 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 750 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 750 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 750 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 750 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 750 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 750 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 750 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 750 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 750 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 750 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 750 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 750 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
YAMAHA |
TZR | 250 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
TZR | 250 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
TZR | 250 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
FZS FAZER (Racing 520 Conversion) | 600 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
FZS FAZER (Racing 520 Conversion) | 600 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
FZS FAZER (Racing 520 Conversion) | 600 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
FZS FAZER (Racing 520 Conversion) | 600 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
FZS FAZER (Racing 520 Conversion) | 600 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
FZS FAZER (Racing 520 Conversion) | 600 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ | 600 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ N | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
XJ S | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
SZR | 660 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
SZR | 660 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
SZR | 660 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
XT R | 660 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
XT X | 660 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
XTZ TENERE | 660 | 91 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 92 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 93 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 94 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 95 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 96 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 97 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 98 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 08 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 09 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 10 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 11 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 12 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XTZ TENERE | 660 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |