APPLICAZIONI |
MODELLO | CC | ANNO | POSIZIONE | PIGNONE ORIGINALE | CORONA ORIGINALE | PASSO CATENA |
CAGIVA |
MITO EV | 125 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
MITO EV | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
RAPTOR | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CANYON | 500 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CANYON | 500 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CANYON | 500 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
GAS GAS |
FSR | 450 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
HONDA |
CTX DCT ABS | 700 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX DCT ABS | 700 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX DCT ABS | 700 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX N DCT ABS | 700 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX N DCT ABS | 700 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CTX N DCT ABS | 700 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S ABS | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S ABS | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X ABS | 700 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
NC X ABS | 700 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
NC S | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC S DCT | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NC X DCT | 750 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CB HORNET (Racing 520 Conversion) | 900 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CB HORNET (Racing 520 Conversion) | 900 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CB HORNET (Racing 520 Conversion) | 900 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CB HORNET (Racing 520 Conversion) | 900 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CB HORNET (Racing 520 Conversion) | 900 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CB HORNET (Racing 520 Conversion) | 900 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR (Racing 520 Conversion) | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR (Racing 520 Conversion) | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR (Racing 520 Conversion) | 1000 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR (Racing 520 Conversion) | 1000 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
CBR RR 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
KAWASAKI |
ELIMINATOR | 250 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 86 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
EX R NINJA | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F | 650 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6F ABS | 650 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N | 650 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
ER6N ABS | 650 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
NINJA 650 ABS | 650 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NINJA 650 ABS | 650 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NINJA 650 ABS | 650 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NINJA 650 ABS | 650 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
NINJA 650 ABS | 650 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS | 650 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS | 650 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS | 650 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS | 650 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS ABS | 650 | 07 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 08 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 09 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 10 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 12 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS ABS | 650 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS CITY | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS TOURER | 650 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
Z 650 ABS | 650 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 650 ABS | 650 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 650 ABS | 650 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 650 ABS | 650 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800 | 800 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800 | 800 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800 | 800 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800 ABS | 800 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800 ABS | 800 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800 ABS | 800 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800 ABS | 800 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800e | 800 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800e | 800 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800e | 800 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800e ABS | 800 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800e ABS | 800 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800e ABS | 800 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
Z 800e ABS | 800 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
ZX-10R ABS (Racing 520 Conversion) | 1000 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
ZX-10R ABS (Racing 520 Conversion) | 1000 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
ZX-10R ABS (Racing 520 Conversion) | 1000 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
SUZUKI |
RGV GAMMA | 250 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
RGV GAMMA | 250 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
GSR (Racing 520 Conversion) | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 600 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 650 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 650 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 650 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 650 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
DR | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
DR DJEBEL | 650 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
DR DJEBEL | 650 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
DR DJEBEL | 650 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
DR DJEBEL | 650 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
DR DJEBEL | 650 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
DR DJEBEL | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 650 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 650 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 650 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
DR R | 650 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
DR RE | 650 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
DR RE | 650 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
DR RS | 650 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
DR RS | 650 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
DR RSE | 650 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
DR RSE | 650 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
DR RSE | 650 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R (Racing 520 Conversion) | 1000 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
GSX R ABS (Racing 520 Conversion) | 1000 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
YAMAHA |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 07 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 08 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 09 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 10 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 11 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 12 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 (Racing 520 Conversion) | 600 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. Marchesini Wheels | 600 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R6 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 600 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 98 | ANT / POST - SX | |
| 530 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 99 | ANT / POST - SX | |
| 530 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 00 | ANT / POST - SX | |
| 530 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 01 | ANT / POST - SX | |
| 530 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 02 | ANT / POST - SX | |
| 530 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 03 | ANT / POST - SX | |
| 530 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R1 (Racing 520 Conversion) | 1000 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R1 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. Marchesini Wheels | 1000 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1 520 Conv. OZ/Marvic Wheels | 1000 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1M (Racing 520 Conversion) | 1000 | 15 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1M (Racing 520 Conversion) | 1000 | 16 | ANT / POST - SX | |
| |
YZF R1M (Racing 520 Conversion) | 1000 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 525 |
YZF R1M (Racing 520 Conversion) | 1000 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 525 |