APPLICAZIONI |
MODELLO | CC | ANNO | POSIZIONE | PIGNONE ORIGINALE | CORONA ORIGINALE | PASSO CATENA |
APRILIA |
RX Six Days | 125 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
RX Six Days | 125 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
RX Six Days | 125 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
TUAREG RALLY | 125 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
TUAREG RALLY | 125 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
TUAREG RALLY | 125 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
GAS GAS |
EC | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 125 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
EC | 250 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 2T | 250 | 11 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 250 | 12 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 250 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 250 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 250 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 250 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 250 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
MC | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
MC | 250 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
XC | 250 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 300 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 2T | 300 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
EC 2T | 300 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 300 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 300 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
EC 2T | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
XC | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
FSE | 400 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
GILERA |
XRT | 350 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
HONDA |
CA REBEL (Rear Drum Model) | 125 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
CA REBEL (Rear Drum Model) | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
CA REBEL (Rear Drum Model) | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
CA REBEL (Rear Drum Model) | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CA REBEL (Rear Drum Model) | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CA REBEL (Rear Drum Model) | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
CA REBEL (Rear Drum Model) | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
VT C SHADOW (Rear Drum Model) | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 03 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 04 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 05 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
CR R | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
CR R | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
XR R | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
XR R | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
XR R | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
XR R | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
XR R | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
HONDA-HM |
CR E | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
CR E | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
HUSQVARNA |
CR | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 125 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 125 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
CR | 250 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
TC | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 250 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 250 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 250 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 250 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 250 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 250 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 250 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 250 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 250 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 300 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 300 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 300 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 300 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 310 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 310 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 310 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 310 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
TE | 310 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 310 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 310 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 310 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
TXC | 310 | 14 | ANT / POST - SX | |
| |
WR | 360 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
KAWASAKI |
KX | 125 | 84 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 86 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 87 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 88 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 89 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 200 | 84 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 200 | 85 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 97 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 98 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 99 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 00 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
ELIMINATOR | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
KDX | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 85 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 94 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 95 | ANT / POST - SX | |
| |
KX | 250 | 96 | ANT / POST - SX | |
| |
KX F | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
KX F | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
KX F | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
KX F | 250 | 09 | ANT / POST - SX | |
| |
KX F | 250 | 10 | ANT / POST - SX | |
| |
VERSYS-X ABS | 300 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ABS | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ABS | 300 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ABS | 300 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ABS | 300 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ABS | 300 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ABS | 300 | 23 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X ADVENTURE | 300 | 23 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X URBAN | 300 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X URBAN | 300 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X URBAN | 300 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X URBAN | 300 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X URBAN | 300 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X URBAN | 300 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
VERSYS-X URBAN | 300 | 23 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
KLX R | 400 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX R | 400 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX R | 400 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX R | 400 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX R | 400 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX S | 400 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX S | 400 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX S | 400 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX S | 400 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
KLX S | 400 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
KTM |
DUKE | 125 | 11 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 125 | 12 | ANT / POST - SX | |
| |
DUKE | 125 | 13 | ANT / POST - SX | |
| |
SX | 200 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
SX | 200 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
SX | 200 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
SX | 200 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
SUZUKI |
DR S | 250 | 90 | ANT / POST - SX | |
| |
DR S | 250 | 91 | ANT / POST - SX | |
| |
DR S | 250 | 92 | ANT / POST - SX | |
| |
DR S | 250 | 93 | ANT / POST - SX | |
| |
DR Z | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
DR Z | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
DR Z | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
DR Z | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
DR Z | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
DR Z | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
DR Z | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ E | 400 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ E | 400 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ E | 400 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ E | 400 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ S | 400 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ S | 400 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ S | 400 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
DRZ S | 400 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
YAMAHA |
YZ | 125 | 86 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 87 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 88 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 97 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 98 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 99 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 00 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 01 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 02 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 03 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 04 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 05 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 06 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 07 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 08 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 09 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 10 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 11 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 12 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 13 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 14 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 125 | 23 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZ | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 01 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 02 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 03 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 04 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 05 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 06 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 07 | ANT / POST - SX | |
| |
YZ F | 250 | 08 | ANT / POST - SX | |
| |
MT03 ABS | 320 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
MT03 ABS | 320 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
MT03 ABS | 320 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
MT03 ABS | 320 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
MT03 ABS | 320 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
MT03 ABS | 320 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
MT03 ABS | 320 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 15 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 16 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 17 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 18 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 19 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 20 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 21 | ANT / POST - SX | |
| 520 |
YZF R3 | 320 | 22 | ANT / POST - SX | |
| 520 |